Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juillet 2010
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 22.9 °C 33.3 °C 26.7 °C 0.1 km/h (2.5 km/h) SE SE 0.0 mm
02 22.9 °C 32.8 °C 26.7 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) S S 0.0 mm
03 23.1 °C 32.3 °C 27.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) E E 0.0 mm
04 23.9 °C 30.6 °C 26.7 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 24.3 °C 32.1 °C 26.8 °C 0.3 km/h (5.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 24.6 °C 30.4 °C 26.5 °C 0.1 km/h (2.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 24.8 °C 31.9 °C 27.4 °C 0.1 km/h (2.5 km/h) SO SO 0.0 mm
08 26.1 °C 33.2 °C 28.3 °C 0.2 km/h (5.0 km/h) NO NO 0.0 mm
09 25.1 °C 33.9 °C 28.3 °C 0.2 km/h (4.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 25.9 °C 34.3 °C 28.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
11 26.2 °C 33.9 °C 28.8 °C 0.2 km/h (4.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 25.9 °C 34.4 °C 28.6 °C 0.1 km/h (1.8 km/h) O O 0.0 mm
13 25.4 °C 33.2 °C 27.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
14 24.9 °C 33.8 °C 28.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
15 24.6 °C 32.5 °C 27.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 25.8 °C 32.9 °C 27.7 °C 0.1 km/h (2.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 25.4 °C 32.6 °C 28.2 °C 0.5 km/h (11.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
18 24.3 °C 35.4 °C 28.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) S S 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 22.9 °C 35.4 °C 27.7 °C 0.1 km/h (11.2 km/h) SSO SSO 0 mm